产品特性
* ISO15552(原ISO6431)标准气缸。
* 活塞密封采用Y型单向密封结构,有补偿功能,寿命长,启动压力低。
* 铝管米字型,无拉杆,防腐性能好。
* 气缸缓冲调节平稳。
* 多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用。
* 活塞密封采用Y型单向密封结构,有补偿功能,寿命长,启动压力低。
* 铝管米字型,无拉杆,防腐性能好。
* 气缸缓冲调节平稳。
* 多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用。
每一天都会带来改变,每一天品质都会实现
| 内径mm | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| 动作方式 | 复动型 | |||||||||
| 工作介质 | 空气(经40um滤网过滤) | |||||||||
| 固定形式 | SC系列 | 基本型 FA FB CA CB CR LB TC FTC TF TM | ||||||||
| SCD、SCJ系列 | 基本型 FA LB TC TF TM | |||||||||
| 使用压力范围 | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | |||||||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa(215Psi) | |||||||||
| 工作温度 ℃ | -20~80 | |||||||||
| 使用速度范围 mm/s | 30~800 | 300~500 | ||||||||
| 行程公差范围 | 0~250 251~1000 1001~1500 | |||||||||
| 缓冲形式 | 可调缓冲 | |||||||||
| 缓冲行程 mm | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | |||||
| 系列名称 | 内径(mm) | 标准行程 | 最大行程 | 容许行程 |
| SI SID SIJ |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 |
1200 | 1800 | |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 |
1200 | 1800 | |
| 63 | 1500 | 1800 | ||
| 80 | 1500 | 1800 | ||
| 100 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 1500 | 1800 | ||
| 160 | 1500 | 2000 | ||
| 200 | 1500 | 2000 |

| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 螺母 | 碳钢 |
| 2 | 活塞杆 | S45C镀硬铬研磨棒 |
| 3 | 前盖 O令 | TPU |
| 4 | 衬套 | 耐磨材料 |
| 5 | 前盖 | 铝合金 |
| 6 | 缓冲 O令 | TPU |
| 7 | 铝管 | 铝合金 |
| 8 | 活塞杆 O令 | NBR |
| 9 | 活塞 | 铝合金 |
| 10 | 活塞 O令 | TPU |
| 11 | 耐磨环 | 耐磨材料 |
| 12 | 磁铁 | 塑胶(Φ100以下)/橡胶(其它) |
| 13 | 内六角螺栓 | 碳钢 |
| 14 | 缓冲密封垫 | TPU |
| 15 | 后盖 | 铝合金 |
| 16 | 支柱螺帽 | 碳钢 |


| 内径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y |
| 32 | 138 | 44 | 94 | 30 | 29 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6 | 13 | PT1/8 | 5.5 | 6 | 6 | 47 | 32.5 | 12 | 10 | 4.5 | 30 |
| 40 | 154 | 50 | 104 | 35 | 32 | 18 | 29.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6 | 15 | PT1/4 | 6 | 7.5 | 8.5 | 52 | 38 | 16 | 14 | 4 | 35 |
| 50 | 173 | 67 | 106 | 40 | 42 | 25 | 30 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8 | 16 | PT1/4 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 65 | 46.5 | 20 | 17 | 4.5 | 40 |
| 63 | 185 | 43 | 121 | 45 | 40 | 24 | 30.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8 | 17 | PT3/8 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 75 | 56.5 | 20 | 17 | 4 | 45 |
| 80 | 211 | 83 | 128 | 45 | 53 | 30 | 35.5 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10 | 20 | PT3/8 | 9 | 7.5 | 13.5 | 95 | 72 | 25 | 22 | 4 | 45 |
| 100 | 226 | 87 | 139 | 55 | 55 | 32 | 36.5 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10 | 20.5 | PT1/2 | 9.5 | 8.5 | 13.5 | 114 | 89 | 25 | 22 | 4 | 55 |
| 125 | 274 | 114 | 160 | 60 | 74 | 40 | 45 | 54 | 41 | 13.5 | M27x2 | M12 | 26.5 | PT1/2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 6 | 60 |
| 160 | 329 | 149 | 180 | 65 | 94 | 55 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16 | 25 | PT3/4 | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 | 6 | 65 |
| 200 | 347 | 167 | 180 | 75 | 100 | 67 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16 | 25 | PT3/4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 | 10 | 75 |


| 内径 | A1 | A2 | B | C | E | Z | J | K |
| 32 | 182 | 176 | 44 | 94 | 29 | 27 | 6 | M10x1.25 |
| 40 | 204 | 200 | 50 | 104 | 32 | 28 | 7 | M12x1.25 |
| 50 | 240 | 226 | 67 | 106 | 42 | 29 | 8 | M16x1.5 |
| 63 | 249 | 237 | 64 | 121 | 40 | 29 | 8 | M16x1.5 |
| 80 | 294 | 276 | 83 | 128 | 53 | 35.5 | 10 | M20x1.5 |
| 100 | 323 | 293 | 87 | 139 | 55 | 35.5 | 10 | M20x1.5 |
| 125 | 388 | 367 | 114 | 160 | 74 | 53 | 13.5 | M27x2 |
| 160 | 478 | 447 | 149 | 180 | 94 | 63 | 18 | M36x2 |
| 200 | 514 | 482 | 167 | 180 | 100 | 63 | 18 | M36x2 |