0577-57123111

腾宇改变未来的每一天

每一天都会带来改变,每一天品质都会实现

  • 产品名称:CY1R/CY3R无杆气缸
  • 服务热线:0577-57123111
  • EMAIL:273620184@qq.com
  • Q Q:
PDF文档下载

产品特性

* 耐磨环比CY1B系列增加70%,故轴的承受能力提高。
* 使用了特殊树脂的耐磨环,润滑性能改善,故耐久性提高。
* 使用特殊防尘圈,最小使用压力降低30%。
* 安装尺寸与CY1B/R系列相同。

规格

缸径mm 15 20 25 32 40
使用流体 空气
最高使用压力 0.7
最低使用压力 0.16 0.15 0.14 0.12
环境和流体温度 -10~60℃(但未冻结)
摆动角度 50~500
缓冲 两端垫缓冲
行程长度允差mm 0~250 251~1000 1001~
磁性保持力N 137 231 363 588 922
配管通口 M5x0.8 Rc1/8•NPT1/8•G1/8

外部尺寸图



型号 A B C CB CR D F G GP GW H HA HB HC HP HR HS HT JXE K
CY3R15 10.5 8 4.2 2 0.5 16.6 8 5 33 31.5 32 30 17 31 17 30 8.5 17 M5x0.8x7 14
CY3R20 9 9.5 5.2 3 1 21.6 9 6 39 37.5 39 36 21 38 24 36 7.5 24 M6x1x8 11
CY3R25 8.5 9.5 5.2 3 1 26.4 8.5 6 44 42.5 44 41 23.5 43 23.5 41 6.5 23.5 M6x1x8 15
CY3R32 10.5 11 6.5 3 1.5 33.6 10.5 7 55 53.5 55 52 29 54 29 51 7 29 M8x1.25x10 13
CY3R40 10 11 6.5 5 2 41.6 13 7 65 63.5 67 62 36 66 36 62 8 36 M8x1.25x10 15

型号 L LD M MM N PW Q QW T TC W WP X Y Z
CY3R15 53 4.3 5 M4x0.7 6 32 84 18 19 17 25 16 18 54.5 94
CY3R20 62 5.6 5 M4x0.7 7 38 95 17 20.5 20 40 19 22 64 107
CY3R25 70 5.6 6 M5x0.8 6.5 43 105 20 21.5 22.5 40 21.5 28 72 117
CY3R32 76 7 7 M6x1 8.5 54 116 26 24 28 50 27 35 79 130
CY3R40 90 7 8 M6x1 11 64 134 134 26 33 60 32 40 93 148


型号 HP HT QW
CY3RG15 - - 19
CY3RG20 11 28 20.5
CY3RG25 14.5 33.5 21.5
CY3RG32 20 41 24
CY3RG40 25 50 26



订购码