外部尺寸
| 符号|缸径 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| HA | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| HB | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| HC | 45.5 | 55.5 | 68.5 | 87.5 | 107.5 |
| HD | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| HE | 109 | 122 | 134 | 160 | 178 |
| HF | 86 | 99 | 111 | 137 | 155 |
| HI | 81.5 | 88 | 94 | 127 | 136 |
| HJ | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| HQ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| HR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HT | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| HP | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |


